B3 หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3
B3 หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3
โดย BlueVenture TPA
| Pre B3 แบบทดสอบก่อนอบรม | 10 ข้อ | |
| นว 3-1-1 การประกันภัยค้ำจุนในสัญญาประกันภัย | 30.39 นาที | |
| นว 3-1-2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย | 31.57 นาที | |
| นว 3-1-3 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล | 5.29 นาที |
| นว 3-2-1 ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ | 8.51 นาที | |
| นว 3-2-2 องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการกำกับดูแล | 4.12 นาที | |
| นว 3-2-3 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย | 26.06 นาที | |
| นว 3-2-4 การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล | 24.51 นาที | |
| นว 3-2-5 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย | 12.29 นาที | |
| นว 3-2-6 บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ | 14.47 นาที | |
| นว 3-2-7 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้า | 11.40 นาที | |
| นว 3-2-8 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้า | 6.47 นาที | |
| นว 3-2-9 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีใน | 8.42 นาที | |
| นว 3-2-10 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีใ | 9.38 นาที |
| นว 3-3-1 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับ | 20.37 นาที | |
| นว 3-3-2 การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่ | 41.45 นาที | |
| นว 3-3-3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | 46.47 นาที | |
| นว 3-3-4 การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ | 23.54 นาที | |
| นว 3-3-5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง | 27.54 นาที | |
| นว 3-3-6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ | 20.44 นาที |
| นว 3-4-1 กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย | 21.14 นาที | |
| นว 3-4-2 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย | 22.20 นาที | |
| นว 3-4-3 ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับก | 19.19 นาที |
| นว 3-5-1 กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทาง ก | 32.55 นาที | |
| นว 3-5-2 แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการป | 13.09 นาที | |
| นว 3-5-3 การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประ | 17.24 นาที |
| นว 3-6-1 แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน | 53.25 นาที | |
| นว 3-6-2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน | 13.50 นาที | |
| นว 3-6-3 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบ | 24.59 นาที | |
| นว 3-6-4 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท | 9.38 นาที | |
| นว 3-6-5 การวิเคราะห์สภาพคล้องของบริษัทประกันวินาศ | 3.04 นาที | |
| นว 3-6-6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจข | 3.54 นาที | |
| นว 3-6-7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทป | 5.33 นาที | |
| นว 3-6-8 การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษั | 7.13 นาที | |
| Post B3 แบบทดสอบหลังอบรม | 10 ข้อ |
| เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
|---|
| เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 10 ชั่วโมง 25 นาที |
| 33 วิดีโอ |
| 2 แบบทดสอบ |
| อบรมคอร์สนี้ได้ 5 วัน |
เกี่ยวกับผู้สอน
บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด (สำนักงานสาขา 00001)