BL3หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่3
โดย BlueVenture TPA
-
| Pre แบบทดสอบก่อนอบรม | ||
| นช 3-1-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อเท็จ~รแถ | 32.01 นาที | |
| นช 3-1-2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลง | 28.23 นาที | |
| นช 3-1-3 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล | 5.29 นาที |
เรื่องที่ 2 2 - มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโ~ิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
| นช 3-2-1 ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจั | 10.24 นาที | |
| นช 3-2-2 องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการกำกับดูแล | 5.00 นาที | |
| นช 3-2-3 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ | 30.28 นาที | |
| นช 3-2-4 การเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล และบทบ | 15.50 นาที | |
| นช 3-2-5 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้ง | 8.58 นาที | |
| นช 3-2-6 บทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบ | 13.41 นาที | |
| นช 3-2-7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริ | 27.36 นาที | |
| นช 3-2-8 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ | 12.26 นาที |
| นช 3-3-1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ | 12.13 นาที | |
| นช 3-3-2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อิ | 17.09 นาที | |
| นช 3-3-3 เงื่อนไขสำคัญและสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธ | 53.00 นาที | |
| นช 3-3-4 หน้าที่และคุณสมบัตินายหน้าประกันชีวิต~ัว | 39.14 นาที |
| นช 3-4-1 ความจำเป็นและความสำคัญของการพิจารณารั~นชั | 9.21 นาที | |
| นช 3-4-2 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัย | 26.35 นาที | |
| นช 3-4-3 องค์ประกอบและแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยปร | 17.21 นาที | |
| นช 3-4-4 บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการ | 8.20 นาที |
| นช 3-5-1 ความหมาย ความสำคัญและปรโยชน์ของการวางแผนก | 17.23 นาที | |
| นช 3-5-2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล | 25.07 นาที | |
| นช 3-5-3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล | 17.48 นาที |
| นช 3-6-1 การประกันภัยต่อและแนวทางการกำกับการประกัน | 23.24 นาที | |
| นช 3-6-2 ข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาประกันภัยต่อ | 21.05 นาที | |
| นช 3-6-3 การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่ (1) | 16.39 นาที |
| นช 3-7-1 แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน | 54.29 นาที | |
| นช 3-7-2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน | 13.39 นาที | |
| นช 3-7-3 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิต | 25.59 นาที | |
| นช 3-7-4 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท | 9.21 นาที | |
| นช 3-7-5 การวิเคราะห์สภาพคล้องของบริษัทประกันชีวิต | 3.03 นาที | |
| นช 3-7-6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจข | 3.57 นาที | |
| นช 3-7-7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทป | 5.25 นาที | |
| นช 3-7-8 การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษั | 7.05 นาที | |
| Post แบบทดสอบหลังอบรม |
| เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
|---|
| เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 10 ชั่วโมง 17 นาที |
| 33 วิดีโอ |
| อบรมได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด (สำนักงานสาขา 00001)